甘肅酒泉市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 維******維德能源科技有限公司) | 甘肅省/酒泉市 | 施工單位招標(biāo) | 900.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 3******產(chǎn)項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、辦***** | 2026-03-13 |
| 甘******收利用項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-13 |
| 大******源有限公司) | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 2******研發(fā)中心項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 250.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-03-12 |
| 敦******電換電項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計(jì) | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 瓜******站項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 馬******線路項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 瓜******充電站項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 酒******運(yùn)營(yíng)管理有限公司) | 甘肅省/酒泉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 酒******化利用項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 金******養(yǎng)殖有限公司) | 甘肅省/酒泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-10 |
| 正******基地項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè) | 2026-03-09 |
| 敦******項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 金******風(fēng)電項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 甘******商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、零售 | 2026-03-07 |
| 酒******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 30.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-07 |
| 甘******擴(kuò)建工程 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計(jì) | 344.1 | 電力 | 2026-03-05 |
| 甘******擴(kuò)建工程 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計(jì) | 334.5 | 電力 | 2026-03-05 |
| 瓜******范項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 住宅、石油化工、電力、辦***** | 2026-03-05 |
