甘肅慶陽(yáng)市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 核******營(yíng)項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 九******有限公司) | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 西******源站項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-02 |
| 甘******至溝坎二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 余******項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-01 |
| 甘******試點(diǎn)項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-01 |
| 西******有限公司) | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 工程施工 | 2201.4 | 辦公樓、電力 | 2026-02-28 |
| 5******項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-28 |
| 合******建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 中******W煤電項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 寧******援產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司) | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 甘******用項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、***** | 2026-02-25 |
| 甘******電項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 工程施工 | 3138.8 | 電力、辦公樓 | 2026-02-24 |
| 平******項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-24 |
| 核******營(yíng)項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-14 |
| 慶******化項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 慶******地項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-14 |
| 甘******國(guó)有儲(chǔ)備土地二類(lèi)工業(yè)廠房用地項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-13 |
| 環(huán)******樓項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂(lè) | 2026-02-13 |
| 甘******項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、零售、交通運(yùn)輸***** | 2026-02-13 |
