青海海北藏族自治州建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******造項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-06-19 |
| 北******項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 3.1 | 工業(yè) | 2025-06-16 |
| 2******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 工程施工 | 8.3 | 工業(yè) | 2025-05-19 |
| 2******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 8.2 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-04-11 |
| 剛******核匯能能源有限公司) | 青海省/海北藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-04-02 |
| 海******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-03-27 |
| 剛******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 1.8 | 文娛康樂(lè) | 2025-03-25 |
| 剛******核匯能能源有限公司) | 青海省/海北藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-02-14 |
| 海******能源有限公司) | 青海省/海北藏族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-02-11 |
| 剛******核匯能能源有限公司) | 青海省/海北藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-01-25 |
| 剛******核匯能能源有限公司) | 青海省/海北藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-01-03 |
| 海******能源有限公司) | 青海省/海北藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 電力 | 2024-12-25 |
| 剛******核匯能能源有限公司) | 青海省/海北藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2024-11-29 |
| 剛******核匯能能源有限公司) | 青海省/海北藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2024-11-27 |
| 海******暖項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-11-07 |
| 2******室外項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 辦公樓 | 2024-10-10 |
| 青******總承包標(biāo)段一 | 青海省/海北藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 8.5 | 住宅 | 2024-10-05 |
| 海******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工、文娛康樂(lè)、住宅***** | 2024-08-07 |
| 青******緯十路南側(cè)倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-07-16 |
| 門(mén)******地建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 18.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-07-14 |
