青海玉樹藏族自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉******建設(shè)項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 9.1 | 醫(yī)療 | 2023-04-10 |
| 玉******點項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-04-06 |
| 雜******設(shè)項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 辦公樓、文娛康樂、住宅 | 2023-04-04 |
| 囊******項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 工程施工 | 95.2 | 倉儲物流、零售、工業(yè) | 2023-03-31 |
| 全******設(shè)項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 14.0 | 倉儲物流 | 2023-03-29 |
| 囊******項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 設(shè)計 | 80.0 | 倉儲物流、零售、工業(yè) | 2023-01-17 |
| 稱******項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 2.5 | 教育及科研設(shè)施 | 2022-11-17 |
| 囊******項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 零售、倉儲物流 | 2022-11-15 |
| 曲******建設(shè)項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 11.7 | 住宅 | 2022-11-10 |
| 曲******建設(shè)項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 27.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2022-11-09 |
| 玉******設(shè)項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 16.0 | 醫(yī)療 | 2022-11-02 |
| 囊******設(shè)項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 住宅 | 2022-10-21 |
| 囊******設(shè)項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 7.6 | 文娛康樂 | 2022-09-26 |
| 國******建設(shè)項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2022-08-23 |
| 稱******展項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 工程施工 | 6.6 | 工業(yè)、酒店 | 2022-08-19 |
| 玉******設(shè)項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 12.5 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓 | 2022-08-18 |
| 玉******寄宿制小學(xué)建設(shè)項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 10.8 | 住宅、教育及科研設(shè)施 | 2022-08-16 |
| 玉******設(shè)項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 12.5 | 教育及科研設(shè)施 | 2022-07-22 |
| 玉******設(shè)項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 零售、辦公樓、倉儲物流、***** | 2022-07-21 |
| 稱******設(shè)項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 5.5 | 住宅 | 2022-07-08 |
