新疆克拉瑪依市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 克******處理項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-11-03 |
| 白******愿景新材料有限公司) | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計 | 2500.0 | 電力 | 2025-10-31 |
| 廣******項目光伏部分 | 新疆/克拉瑪依市 | 封頂后分包及裝修工程 | 247.0 | 電力 | 2025-10-28 |
| 中******一體化項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 2******產(chǎn)項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計 | 3000.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 第******建設(shè)項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 新******電項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 107.6 | 電力、辦公樓、住宅 | 2025-10-23 |
| 新******千瓦光伏項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 新******電項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 107.6 | 電力、辦公樓、住宅 | 2025-10-21 |
| 克******建設(shè)項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 51.1 | 倉儲物流 | 2025-10-20 |
| 春******設(shè)工程 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 400.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-10-20 |
| 1******改造項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 60.0 | 石油化工 | 2025-10-20 |
| 年******設(shè)項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 新******目新能源項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 427.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 第******程二期項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-10 |
| 中******一體化項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 克******產(chǎn)業(yè)園 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 3000.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-09-26 |
| 克******建設(shè)項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 51.1 | 倉儲物流 | 2025-09-26 |
| 新******西區(qū)域供電用地項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 438.0 | 電力、辦公樓 | 2025-09-25 |
| 克******附屬設(shè)施改造項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-25 |
