新疆哈密市(原哈密地區(qū))建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******工項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 新******電工程 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-16 |
| 重******地項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 2500.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-03-15 |
| 新******能源項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-03-14 |
| 中******風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-03-14 |
| 十******電工程 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 600.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-14 |
| 伊******工業(yè)用地 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 55.0 | 石油化工 | 2026-03-14 |
| 柳******能源有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-13 |
| 新******火電廠 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 3000.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 華******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 中******0兆瓦新能源項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力 | 2026-03-11 |
| 薩******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 7.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 新******項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 伊******流倉儲用地 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 倉儲物流 | 2026-03-10 |
| 新******新能源有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 新******連項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 哈******源項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 哈******新型混合儲能項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 哈******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-03-08 |
| 下******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-08 |
