新疆博爾塔拉蒙古自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******范園項目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、酒***** | 2026-03-13 |
| 新******南環(huán)街以北二類物流倉儲用地 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-03-12 |
| 中******改造項目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 設(shè)計 | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-03-12 |
| 華******千瓦光伏項目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 1222.8 | 電力 | 2026-03-11 |
| 新******一類工業(yè)用地項目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 博******電項目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 2500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 博******電項目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 2500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 第******風(fēng)電項目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 3139.9 | 電力 | 2026-03-08 |
| 新******路EPC | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 66.9 | 電力 | 2026-03-06 |
| 新******類工業(yè)用地項目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 282.8 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-06 |
| 博******設(shè)項目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 設(shè)計 | 70.0 | 酒店 | 2026-03-05 |
| 中******源有限公司) | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 設(shè)計 | 2500.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 博******目一標(biāo)段 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 施工單位招標(biāo) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-13 |
| 中******源有限公司) | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 2500.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 博******設(shè)項目一標(biāo)段 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 40.0 | 倉儲物流 | 2026-02-09 |
| 博******瓦風(fēng)電項目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-02-09 |
| 博******儲能建設(shè)項目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 國******伏發(fā)電項目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 博******投資有限公司) | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-08 |
| 多******項目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流、酒店、辦公樓 | 2026-02-06 |
