新疆喀什地區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 喀******資源循環(huán)利用建設項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 885.4 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 疏******業(yè)城管理委員會) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、基礎建設 | 2026-04-28 |
| 普******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設計 | 4.4 | 倉儲物流、文娛康樂 | 2026-04-28 |
| 2******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 曼******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 71.4 | 基礎建設 | 2026-04-28 |
| 巴******建設項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-27 |
| 葉******環(huán)利用項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 964.2 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-04-27 |
| 喀******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設計 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-27 |
| 澤******設項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標 | 8.0 | 倉儲物流 | 2026-04-27 |
| 新******現(xiàn)代化科技養(yǎng)殖有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-27 |
| 葉******礦業(yè)有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-27 |
| 新******目(泰城物流發(fā)展有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流、住宅 | 2026-04-27 |
| 新******側(cè)二類工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 8.0 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 新******獨立儲能項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-27 |
| 疏******業(yè)城管理委員會) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè)、基礎建設 | 2026-04-27 |
| 喀******業(yè)園 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 160.0 | 倉儲物流、工業(yè)、文娛康樂***** | 2026-04-27 |
| 精******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-27 |
| 新******途二類工業(yè)用地 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-04-27 |
| 第******路工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 450.0 | 基礎建設 | 2026-04-27 |
| 塔******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設計 | 500.0 | 電力 | 2026-04-25 |
