新疆喀什地區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伽******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 302.4 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-12-17 |
| 新******目(泰城物流發(fā)展有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流 | 2025-12-16 |
| 疏******展有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-12-16 |
| 喀******廠建設項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-12-15 |
| 莎******升工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 基礎建設 | 2025-12-15 |
| 新******側(cè)三類工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| 莎******建設項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.5 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| 新******擴建項目二期 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 倉儲物流 | 2025-12-15 |
| 喀******建設項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 160.0 | 基礎建設 | 2025-12-14 |
| 新******性儲能科技有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 喀******庫建設項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 182.6 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 高******造項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 新******類物流倉儲用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-12-09 |
| 喀******建設項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂 | 2025-12-08 |
| 喀******工生產(chǎn)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 超******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 伽******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 302.4 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-07 |
| 喀******小區(qū)改造 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、基礎建設 | 2025-12-05 |
| 興******裝有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 喀******建設項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 倉儲物流 | 2025-12-05 |
