新疆和田地區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 策******產(chǎn)業(yè)園 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 778.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-10-21 |
| 立******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 紅******品文旅園 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-10-20 |
| 新******治沙項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-19 |
| 和******樓建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 87.9 | 醫(yī)療 | 2025-10-14 |
| 和******沙項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-11 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-09 |
| 策******制藥有限公司) | 新疆/和田地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 760.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-09-30 |
| 和******沙項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-09-29 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 16.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-28 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 18.0 | 停車(chē)場(chǎng) | 2025-09-28 |
| 新******治沙項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-09-26 |
| 洛******類(lèi)工業(yè)用地 | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-09-25 |
| 策******程項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-24 |
| 瀚******電有限公司) | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 1400.7 | 電力 | 2025-09-23 |
| 和******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 32.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-23 |
| 和******處置項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-21 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 16.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-19 |
| 和******沙項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 997.2 | 文娛康樂(lè)、辦公樓、住宅、***** | 2025-09-16 |
