新疆塔城地區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******物流倉儲用地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 94.7 | 倉儲物流 | 2026-04-30 |
| 額******設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、零售、倉儲物流 | 2026-04-29 |
| 屠******工與綜合利用 | 新疆/塔城地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-04-29 |
| 和******電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-04-29 |
| 塔******EPC工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-29 |
| 第******化利用項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2026-04-28 |
| 偉******風(fēng)新能源有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 1******設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 零售 | 2026-04-25 |
| 沙******材料項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2026-04-25 |
| 塔******建設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 45.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-23 |
| 托******EPC+O | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 5.7 | 工業(yè) | 2026-04-23 |
| 托******EPC | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 5.6 | 工業(yè) | 2026-04-22 |
| 石******目二期工程項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 250.0 | 倉儲物流 | 2026-04-22 |
| 塔******流基地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 254.2 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-04-21 |
| 新******路以南二類工業(yè)用地 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-21 |
| 塔******峰電站項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-21 |
| 塔******園建設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-04-21 |
| 第******能源有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 650.0 | 電力 | 2026-04-20 |
| 中******瓦風(fēng)電 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 319.6 | 電力 | 2026-04-20 |
| 沙******地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 750.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-04-19 |
