北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******地塊一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 南******隧道工程 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 111.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 北******集電存儲(chǔ)技術(shù)有限公司) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 石油化工、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-01-28 |
| 亦******塊工業(yè)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 亦******期工程 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 北******地塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-23 |
| 生******項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 英******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 燕******程項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 電力 | 2026-01-18 |
| 北******河橋工程 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-16 |
| 北******3地塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 水******工程 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-16 |
| 廣******體有限公司) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 75.9 | 石油化工 | 2026-01-14 |
| 九******基地項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-11 |
| 集******制造項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.8 | 工業(yè) | 2026-01-11 |
| 亦******期工程 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-08 |
| 北******地塊一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-05 |
| 北******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1200.0 | 工業(yè) | 2026-01-04 |
| 東******電工程 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 66.8 | 電力 | 2025-12-30 |
| 干******一期 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-28 |
