北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| S******有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、教育及科研***** | 2025-12-02 |
| 小******二期 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-02 |
| 紫******套項目 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 北******地塊工業(yè)用地項目 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 亦******塊工業(yè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-21 |
| 新******項目 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 設計 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-11-20 |
| 馬******工程 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 前期立項(構思) | 150.0 | 基礎建設 | 2025-11-19 |
| S******有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、教育及科研***** | 2025-11-18 |
| 小******二期 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-11-18 |
| 亦******塊工業(yè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-13 |
| 高******組件有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-13 |
| 集******線建設項目 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 北******心項目 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 420.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-11-11 |
| 北******建設項目 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-11-10 |
| 亦******塊工業(yè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 設計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-10 |
| 北******地塊工業(yè)用地項目 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 北******設項目 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1200.0 | 工業(yè) | 2025-11-07 |
| 寧******工廠 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 石油化工、住宅、辦公樓、***** | 2025-11-07 |
| 雄******部 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 龍******等18項 | 北京/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
