云南普洱市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 團(tuán)******電項目 | 云南省/普洱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 年******儲能科技有限公司) | 云南省/普洱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 孟******建設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 云******業(yè)發(fā)展有限公司) | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂、辦***** | 2026-01-27 |
| 思******項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、文娛***** | 2026-01-27 |
| 景******倉庫建設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 13.0 | 倉儲物流 | 2026-01-26 |
| 1******輸變電工程 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 瀾******設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 4.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-01-25 |
| 普******光伏發(fā)電項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 江******建設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 43.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 3******工程 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 40.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 寧******建設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 瀾******設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-19 |
| 1******輸變電工程 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 普******河流治理項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-17 |
| 孟******示范項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè)、***** | 2026-01-14 |
| 云******牧有限公司) | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 3.8 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-01-12 |
| 普******戛鄉(xiāng)勐糯茶光互補(bǔ)光伏項目 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-01-10 |
| 江******建設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-04 |
| 普******集管網(wǎng)工程 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 37.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-04 |
