北京西城區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******網(wǎng)工程項目 | 北京/西城區(qū) | 前期立項(構思) | 80.0 | 基礎建設 | 2026-03-03 |
| 北******改造工程 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.3 | 倉儲物流 | 2026-01-15 |
| 豐******項目 | 北京/西城區(qū) | 設計 | 100.0 | 零售 | 2025-12-27 |
| 德******工程 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-11-05 |
| 德******工程 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-10-29 |
| 受******場工程 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 899.5 | 停車場、基礎建設 | 2025-10-29 |
| 受******場工程 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 899.5 | 停車場、基礎建設 | 2025-08-13 |
| 德******工程 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-08-05 |
| 核******造工程 | 北京/西城區(qū) | 設計 | 100.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-07-29 |
| 北******造工程 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標 | 3.3 | 文娛康樂、教育及科研設施 | 2025-07-10 |
| 水******造項目 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.7 | 倉儲物流、住宅 | 2025-07-07 |
| 華******裝修項目 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 辦公樓 | 2025-06-23 |
| 市******施改造工程 | 北京/西城區(qū) | 前期立項(構思) | 100.0 | 基礎建設 | 2025-03-31 |
| 首******二期項目 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 基礎建設 | 2025-03-18 |
| 西******項目 | 北京/西城區(qū) | 設計 | 500.0 | 零售 | 2025-03-10 |
| 西******項目 | 北京/西城區(qū) | 設計 | 500.0 | 零售 | 2025-01-26 |
| 第******程總承包 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標 | 100.0 | 住宅 | 2025-01-03 |
| 第******程總承包 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標 | 21.4 | 住宅 | 2024-12-12 |
| 西******項目 | 北京/西城區(qū) | 設計 | 500.0 | 零售 | 2024-12-04 |
| 核******造三期 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 270.0 | 基礎建設 | 2024-11-27 |
