北京西城區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******改造工程 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.7 | 工業(yè) | 2021-08-06 |
| 國(guó)******樓綜合整治項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.1 | 住宅 | 2021-07-27 |
| 水******整治項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.4 | 住宅 | 2021-04-08 |
| 新******修改造項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 18.0 | 辦公樓 | 2021-03-11 |
| 馬******項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 園林綠化、住宅 | 2021-01-25 |
| 中******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 文娛康樂 | 2021-01-20 |
| 西******街道和廣外街道 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 住宅 | 2020-12-10 |
| 發(fā)******整治項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 207.0 | 住宅 | 2020-11-12 |
| 農(nóng)******固建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 18.5 | 教育及科研設(shè)施 | 2020-10-13 |
| 上******繕工程 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 6.5 | 辦公樓 | 2020-09-03 |
| 西******、三、九標(biāo)段 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 住宅 | 2020-04-30 |
| 3******程項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 住宅 | 2020-04-29 |
| 德******升項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 26.0 | 住宅 | 2020-04-05 |
| 受******場(chǎng)工程 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 899.5 | 停車場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-03-03 |
| 2******施改造項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2020-02-21 |
| 奮******改造 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 14.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2020-02-10 |
| 2******施改造項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2019-12-26 |
| 云******修繕工程 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 18.0 | 展覽 | 2019-10-27 |
| 2******施改造項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2019-08-24 |
| 2******施改造項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2019-05-16 |
