北京西城區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 總******修改造 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 177.0 | 辦公樓 | 2024-03-20 |
| 西******項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-14 |
| 北******CU改造工程 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 13.0 | 醫(yī)療 | 2024-03-12 |
| 趙******程項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 258.4 | 電力 | 2024-02-29 |
| 2******網(wǎng)絡(luò)化測控設(shè)備項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-02-28 |
| 西******地項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 住宅 | 2024-02-26 |
| 新******二期項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 244.0 | 辦公樓 | 2024-02-22 |
| 西******地項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 住宅 | 2024-02-18 |
| 新******二期項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 244.0 | 辦公樓 | 2024-02-07 |
| 北******改造工程 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 9.2 | 辦公樓、倉儲物流 | 2024-02-01 |
| 趙******程項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 258.4 | 電力 | 2024-02-01 |
| 桃******工程項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 61.0 | 電力 | 2024-01-28 |
| 中******裝修改造工程 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.5 | 辦公樓 | 2024-01-28 |
| 郭******程項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2024-01-22 |
| 柳******整治提升項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售 | 2024-01-18 |
| 北******改造工程 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 9.2 | 辦公樓、倉儲物流 | 2024-01-16 |
| 北******城 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 住宅、辦公樓、零售、停車***** | 2024-01-09 |
| 北******裝修改造工程 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 醫(yī)療 | 2023-12-27 |
| 新******二期項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 244.0 | 辦公樓 | 2023-12-21 |
| 趙******程項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 258.4 | 電力 | 2023-12-17 |
