北京西城區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******改造工程 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 9.2 | 辦公樓、倉儲物流 | 2023-12-14 |
| 北******樓裝修改造工程 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 辦公樓 | 2023-12-07 |
| 北******CU改造工程 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計 | 13.0 | 醫(yī)療 | 2023-12-04 |
| 西******地項目 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 住宅 | 2023-12-02 |
| 力******-中片區(qū) | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 住宅、零售、辦公樓 | 2023-12-01 |
| 北******裝修改造工程 | 北京/西城區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 8.0 | 醫(yī)療 | 2023-12-01 |
| 北******3層改造項目 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 9.0 | 辦公樓 | 2023-11-29 |
| 西******修改造工程 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計 | 15.0 | 零售、辦公樓 | 2023-11-29 |
| 河******化河南體驗區(qū)EPC | 北京/西城區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 0.9 | 展覽 | 2023-11-29 |
| 西******整治項目 | 北京/西城區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 99.7 | 住宅 | 2023-11-29 |
| 地******工程 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 28.0 | 辦公樓 | 2023-11-29 |
| 安******造工程 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 22.0 | 住宅 | 2023-11-28 |
| 西******有限責(zé)任公司) | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 辦公樓 | 2023-11-28 |
| 西******整治項目 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 49.8 | 住宅 | 2023-11-28 |
| 廣******技有限公司) | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.9 | 辦公樓 | 2023-11-27 |
| 寧******造更新工程 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.5 | 辦公樓 | 2023-11-27 |
| 新******二期項目 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 244.0 | 辦公樓 | 2023-11-25 |
| 中******裝修改造工程 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.5 | 辦公樓 | 2023-11-24 |
| 南******修工程 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 辦公樓 | 2023-11-24 |
| 德******工程 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2023-11-20 |
