北京西城區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******改造工程 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標 | 5.5 | 社區(qū) | 2022-11-03 |
| 核******造一期 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-10-25 |
| 核******造二期 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-10-23 |
| 信******范工程項目 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 406.0 | 辦公樓 | 2022-09-27 |
| 核******造二期 | 北京/西城區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-08-24 |
| 核******造一期 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-07-28 |
| 西******1-6標段 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標 | 237.4 | 住宅 | 2022-06-21 |
| 新******項目 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標 | 100.0 | 零售 | 2022-06-07 |
| 核******期工程 | 北京/西城區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-06-01 |
| 西******項目 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標 | 7.0 | 社區(qū) | 2022-05-11 |
| 國******合整治項目 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標 | 24.8 | 住宅 | 2022-04-26 |
| 朱******工程 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標 | 6.0 | 展覽 | 2022-04-19 |
| 西******改造項目 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標 | 6.7 | 辦公樓 | 2022-04-19 |
| 北******造工程 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 21.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2022-01-24 |
| 北******造工程 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計 | 22.1 | 工業(yè)、辦公樓 | 2021-12-30 |
| 自******綜合整治 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標 | 44.7 | 住宅 | 2021-10-18 |
| 西******障工程 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標 | 22.6 | 社區(qū) | 2021-09-24 |
| 北******障工程 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標 | 31.2 | 社區(qū) | 2021-09-13 |
| 西******整治項目 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計 | 18.0 | 住宅 | 2021-09-13 |
| 新******整治項目 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標 | 25.6 | 辦公樓 | 2021-08-10 |
