北京朝陽區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝******裝修工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 倉儲物流 | 2025-02-28 |
| 北******塊R2二類居住用地項目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 住宅 | 2025-02-21 |
| 東******化及照明工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-19 |
| 東******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-12 |
| 北******利用工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 143.2 | 電力 | 2025-02-11 |
| 一******通道、地下通道) | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 18.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-05 |
| 第******治項目 | 北京/朝陽區(qū) | 施工單位招標 | 170.9 | 住宅 | 2025-01-27 |
| 大******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1409.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-26 |
| 朝******期工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-01-22 |
| 朝******期工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 326.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-21 |
| 大******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1409.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-20 |
| 北******塊R2二類居住用地項目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 住宅 | 2025-01-19 |
| 雙******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 210.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-13 |
| 壩******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-13 |
| 鮮******道路工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-10 |
| 三******工程項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 61.1 | 電力 | 2025-01-10 |
| 三******項目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 29.8 | 工業(yè) | 2025-01-09 |
| 朝******期工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-01-09 |
| 后******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 76.0 | 電力 | 2025-01-09 |
| 大******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1409.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-03 |
