北京朝陽區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 軌******廊工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-09 |
| 溫******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-07 |
| 北******段工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-07-07 |
| 朝******期工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-07-04 |
| C******程項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-02 |
| 北******段工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-06-29 |
| 朝******期工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-06-26 |
| 天******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-23 |
| 東******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 41.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-18 |
| 萬******提升技改項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-06-17 |
| 北******項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-06-15 |
| 壩******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2025-06-06 |
| 京******項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-06-05 |
| 朝******期工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-04 |
| 第******治項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 住宅 | 2025-05-29 |
| 第******治項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 住宅 | 2025-05-29 |
| 朝******造項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 住宅 | 2025-05-29 |
| 姚******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 547.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-29 |
| 第******整治項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 住宅 | 2025-05-28 |
| 東******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 730.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-27 |
