北京豐臺區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| X******宅項目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 583.3 | 住宅、停車場、酒店、零售 | 2024-09-10 |
| 北******商局地產(chǎn)有限公司) | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 700.0 | 住宅、停車場、零售 | 2024-09-09 |
| 青******水廠擴建工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-09-06 |
| 豐******項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 住宅 | 2024-09-06 |
| 北******金唐建投科技服務中心和北京麗控建投科技服務中心聯(lián)合體) | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 住宅、交通運輸樞紐、辦公***** | 2024-09-06 |
| 莊******街道辦事處) | 北京/豐臺區(qū) | 施工單位招標 | 12.0 | 文娛康樂 | 2024-09-03 |
| 北******6-53C地塊科研用地 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓 | 2024-09-03 |
| 王******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2024-09-03 |
| 王******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2024-09-03 |
| 豐******改升級項目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-09-02 |
| 麗******化項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 停車場、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-02 |
| 北******金唐建投科技服務中心和北京麗控建投科技服務中心聯(lián)合體) | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 住宅、交通運輸樞紐、辦公***** | 2024-09-02 |
| 南******區(qū)項目 | 北京/豐臺區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-01 |
| 北******-0634地塊R2二類居住用地 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 住宅 | 2024-09-01 |
| 北******商局地產(chǎn)有限公司) | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 住宅、停車場、零售 | 2024-09-01 |
| 花******區(qū)項目 | 北京/豐臺區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-27 |
| 北******服務業(yè)用地項目 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 零售、辦公樓 | 2024-08-27 |
| 萬******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-26 |
| 北******6-53C地塊科研用地 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓 | 2024-08-24 |
| 體******2項 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、停車場 | 2024-08-24 |
