北京豐臺區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國******基地項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、停車場 | 2025-12-17 |
| 引******飾改造工程 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2.0 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| 生******工程項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 豐******造項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 4.8 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 豐******區(qū)項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計(jì) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 永******程項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 163.2 | 電力 | 2025-11-27 |
| 北******擴(kuò)建 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-11-17 |
| 國******基地項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、停車場 | 2025-11-13 |
| 生******程項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2025-11-04 |
| 慣******項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-03 |
| 王******程項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-11-02 |
| 豐******程項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-31 |
| 王******程項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 黃******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-27 |
| 常******程項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 花******區(qū)項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 住宅、醫(yī)療、社區(qū)、基礎(chǔ)建***** | 2025-10-22 |
| 常******程項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-10-18 |
| 慣******項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-16 |
| 豐******程項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2025-10-09 |
| 第******整治項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 13.1 | 住宅 | 2025-09-29 |
