北京豐臺區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******提升工程 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 18.8 | 醫(yī)療 | 2025-09-23 |
| 大******造項目 | 北京/豐臺區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 辦公樓 | 2025-09-23 |
| 青******水廠擴建工程 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-19 |
| 豐******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-17 |
| 豐******期工程 | 北京/豐臺區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-09 |
| 豐******期工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-04 |
| 嘉******電工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-09-03 |
| 六******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 97.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-03 |
| 豐******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-27 |
| 豐******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-25 |
| 第******整治項目 | 北京/豐臺區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 13.1 | 住宅 | 2025-08-15 |
| 豐******二期工程 | 北京/豐臺區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 95.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-14 |
| 花******區(qū)項目 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計 | 1000.0 | 住宅、醫(yī)療、社區(qū)、基礎(chǔ)建***** | 2025-08-14 |
| 王******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-08-07 |
| 慣******項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-07 |
| 沙******程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-05 |
| 國******基地項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、停車場 | 2025-08-03 |
| 沙******程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-26 |
| 春******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-25 |
| 花******區(qū)項目 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計 | 1000.0 | 住宅、醫(yī)療、社區(qū)、基礎(chǔ)建***** | 2025-07-21 |
