北京石景山區(qū)建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******32地塊安置房 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 住宅 | 2024-08-19 |
| 石******建筑修繕 | 北京/石景山區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1.4 | 社區(qū) | 2024-08-13 |
| 石******工程 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-11 |
| 北******32地塊安置房 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 住宅 | 2024-08-09 |
| 北******業(yè)金融服務(wù)業(yè)用地 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 659.8 | 辦公樓、零售 | 2024-08-09 |
| 石******及市政管線工程 | 北京/石景山區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-01 |
| 石******小區(qū)綜合整治 | 北京/石景山區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 24.1 | 住宅 | 2024-08-01 |
| 新******2、034地塊 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 3000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2024-07-29 |
| 石******合整治項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 住宅 | 2024-07-24 |
| 高******項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-07-09 |
| 北******32地塊安置房 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 住宅 | 2024-06-28 |
| 北******業(yè)金融服務(wù)業(yè)用地 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 659.8 | 辦公樓、零售 | 2024-06-27 |
| 衙******工程 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、辦***** | 2024-06-27 |
| 新******2、034地塊 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 3000.0 | 辦公樓、住宅、工業(yè)、停車***** | 2024-06-17 |
| 永******工程項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-17 |
| 石******合整治項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 住宅 | 2024-06-14 |
| 北******宅混合公建用地住宅用地項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 住宅、零售 | 2024-06-12 |
| 門******項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 577.7 | 醫(yī)療 | 2024-06-11 |
| 石******辦公樓項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 辦公樓 | 2024-06-11 |
| 北******業(yè)金融服務(wù)業(yè)用地 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 659.8 | 辦公樓、零售 | 2024-06-11 |
