北京海淀區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******國(guó)地質(zhì)大學(xué)) | 北京/海淀區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1500.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-07-15 |
| 海******宅及商業(yè)項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 住宅、零售、辦公樓、基礎(chǔ)***** | 2025-07-15 |
| 中******1#集體產(chǎn)業(yè)用房等2項(xiàng))) | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、酒店、零售 | 2025-07-12 |
| 第******區(qū)綜合整治項(xiàng)目) | 北京/海淀區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 住宅 | 2025-07-12 |
| 海******工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 40.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-11 |
| 北******場(chǎng)改造工程 | 北京/海淀區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 3.1 | 文娛康樂(lè) | 2025-07-08 |
| 北******溫提升改造 | 北京/海淀區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1.6 | 教育及科研設(shè)施、住宅 | 2025-07-04 |
| 煙******項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 102.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-02 |
| 中******技創(chuàng)新中心項(xiàng)目) | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 769.3 | 辦公樓、電力 | 2025-06-29 |
| 中******#集體產(chǎn)業(yè)用房等11項(xiàng))) | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-06-28 |
| 中******、非濱水區(qū)域 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 130.0 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-24 |
| 五******工程 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 190.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-23 |
| 北******升工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2025-06-21 |
| 中******6019地塊項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-20 |
| 市******工程項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-19 |
| 中******隸屬:北京能源投資有限公司)) | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-19 |
| 中******6012地塊項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-06-18 |
| 金******目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 272.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-17 |
| 中******6018地塊項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-16 |
| 中******6019地塊項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-16 |
