北京門頭溝區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 門******溝治理工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-21 |
| 妙******升工程項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-01-19 |
| 北******治理工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-19 |
| 北******建設(shè)工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、社區(qū) | 2025-01-19 |
| 門******雅居樂富春山居項(xiàng)目一期截洪溝工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-10 |
| 國******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-09 |
| 門******溝治理工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-30 |
| 門******溝治理工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-16 |
| 門******雅居樂富春山居項(xiàng)目一期截洪溝工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-03 |
| 北******治理工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-25 |
| 門******溝治理工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-20 |
| 臥******有限公司) | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 150.3 | 住宅 | 2024-11-15 |
| 門******整治項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 90.0 | 住宅 | 2024-11-14 |
| 門******雅居樂富春山居項(xiàng)目一期截洪溝工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-06 |
| 門******溝治理工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-05 |
| 北******用項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 236.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-11-04 |
| 門******溝治理工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-01 |
| 六******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-27 |
| 永******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-22 |
| 門******溝治理工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-18 |
