北京通州區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶******工程 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-31 |
| 國******設(shè)項目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-25 |
| 北******存、運輸項目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 石油化工、辦公樓、停車場 | 2025-08-22 |
| 通******四片區(qū)項目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-08-21 |
| 通******三片區(qū)項目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 1260.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-08-21 |
| 城******工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-21 |
| 京******建設(shè)項目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2025-08-20 |
| 邢******工程 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 83.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-19 |
| 寨******程項目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-08-14 |
| 北******設(shè)項目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓 | 2025-08-13 |
| 北******線工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、電力、交***** | 2025-08-13 |
| 生******品生產(chǎn)廠房) | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-08-13 |
| 文******項目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 29.1 | 社區(qū) | 2025-08-12 |
| 北******水有限公司) | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 23.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-08 |
| 2******造項目項目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2025-08-08 |
| 國******設(shè)項目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-08 |
| 京******建設(shè)項目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2025-08-05 |
| 宋******提升工程 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 辦公樓、酒店、零售 | 2025-08-05 |
| 北******工程項目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-04 |
| 馬******宇東四路道路工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 430.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-26 |
