北京通州區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 馬******設(shè)備項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-25 |
| 北******線工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、電力、交***** | 2025-07-24 |
| 2******改造項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-23 |
| 北******熱供熱項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-23 |
| 發(fā)******提升項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 42.7 | 工業(yè) | 2025-07-21 |
| 北******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓 | 2025-07-20 |
| 寨******程項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-07-11 |
| 中******產(chǎn)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè) | 2025-07-10 |
| 京******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-08 |
| 云******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-03 |
| 云******程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-03 |
| 張******路工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-03 |
| 北******固工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-03 |
| 北******管理用房 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓 | 2025-07-02 |
| 國(guó)******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-07-01 |
| 聯(lián)******限公司) | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2025-06-30 |
| 漷******造項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 工業(yè) | 2025-06-30 |
| 于******慧路燈項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2025-06-29 |
| 北******線工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、電力、交***** | 2025-06-29 |
| 2******造項(xiàng)目項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 石油化工 | 2025-06-24 |
