北京順義區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶******地項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 464.1 | 倉儲物流 | 2025-11-13 |
| 京******期1號地 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 452.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-11-13 |
| 京******工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎建設 | 2025-11-12 |
| 順******等地塊M1工業(yè)用地 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(構思) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 順******地項目 | 北京/順義區(qū) | 設計 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 順******套工程 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(構思) | 400.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-10-30 |
| 京******期1號地 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 452.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-10-30 |
| 楊******用項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2025-10-29 |
| 順******更新項目 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(構思) | 100.0 | 展覽、工業(yè)、倉儲物流、基***** | 2025-10-29 |
| 順******更新項目 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(構思) | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè)、基礎建設***** | 2025-10-29 |
| 北******區(qū)儲備中心收儲地塊供電用地項目 | 北京/順義區(qū) | 施工單位招標 | 68.5 | 電力 | 2025-10-29 |
| 中******設項目 | 北京/順義區(qū) | 施工單位招標 | 200.0 | 辦公樓、住宅、展覽、停車***** | 2025-10-28 |
| 裕******程 | 北京/順義區(qū) | 設計 | 100.0 | 基礎建設 | 2025-10-28 |
| 京******工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎建設 | 2025-10-26 |
| 北******塊A334托幼用地普通商品住房用地項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 590.6 | 住宅、社區(qū)、基礎建設 | 2025-10-26 |
| 順******站項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 慣******造項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 京******1號地項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 452.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-10-18 |
| 光******項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-16 |
| 北******項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-10-16 |
