北京順義區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 順******程項目 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 169.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-28 |
| 北******項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-07-28 |
| 航******業(yè)項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 262.0 | 工業(yè) | 2025-07-26 |
| 順******工程 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-25 |
| 北******擴建項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 29.8 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-07-24 |
| 北******園項目 | 北京/順義區(qū) | 投資意向 | 150.0 | 辦公樓、工業(yè)、展覽、文娛***** | 2025-07-23 |
| 中******期項目 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 160.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-23 |
| 北******德大廈項目) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 395.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-07-23 |
| 北******合用房項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-07-22 |
| 順******工程 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂 | 2025-07-21 |
| 北******房建設(shè)項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 0.9 | 倉儲物流 | 2025-07-18 |
| 京******1號地項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 452.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-07-15 |
| 新******造產(chǎn)業(yè)園項目) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-15 |
| 順******理有限公司) | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 16.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-10 |
| 順******套市政道路 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 71.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-07 |
| 天******程 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-06 |
| 順******馬坡巷道路工程 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-04 |
| 寶******地項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 464.1 | 倉儲物流 | 2025-07-03 |
| 順******地項目 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、基***** | 2025-07-02 |
| 牛******施項目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計 | 60.0 | 倉儲物流 | 2025-07-01 |
