內(nèi)蒙古通遼市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******金項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 12.0 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 高******技有限公司) | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè)、展覽 | 2025-10-29 |
| 年******展有限責(zé)任公司) | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 203.1 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2025-10-29 |
| 庫(kù)******理項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 110.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-29 |
| 產(chǎn)******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 封頂后分包及裝修工程 | 34.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-29 |
| 扎******EPC工程 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 93.6 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-27 |
| 內(nèi)******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-10-27 |
| 科******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 施工單位招標(biāo) | 25.0 | 工業(yè) | 2025-10-26 |
| 通******源科技有限公司) | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 518.0 | 辦公樓、電力 | 2025-10-25 |
| 科******示范項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-25 |
| 通******水工程 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設(shè)計(jì) | 102.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 農(nóng)******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設(shè)計(jì) | 128.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-23 |
| 高******示范項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 魯******限公司) | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、石油化工、***** | 2025-10-23 |
| 內(nèi)******儲(chǔ)一體化項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 新******煤項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 封頂后分包及裝修工程 | 42.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 通******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-22 |
| 通******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 888.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-22 |
| 年******錠項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 通******PC項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 1143.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
