內(nèi)蒙古錫林郭勒盟建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)******、供熱管線工程 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 67.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-29 |
| 蘇******工程項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 石油化工 | 2026-04-28 |
| 內(nèi)******站建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 50.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-28 |
| 年******材料有限公司) | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-04-25 |
| 蘇******1#示范項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 封頂后分包及裝修工程 | 801.6 | 電力、辦公樓 | 2026-04-24 |
| 太******期項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 施工單位招標(biāo) | 33.1 | 工業(yè) | 2026-04-23 |
| 錫******側(cè)儲(chǔ)能子項(xiàng)目1、2 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 封頂后分包及裝修工程 | 3400.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、辦公樓、***** | 2026-04-21 |
| 廠******限公司) | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 40.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-21 |
| 內(nèi)******格嘎查三類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-21 |
| 黃******壓供電分公司) | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 電力 | 2026-04-20 |
| 內(nèi)******目新增用電負(fù)荷項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-18 |
| 山******項(xiàng)目農(nóng)林牧水項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-17 |
| 錫******套送出工程 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 443.0 | 電力 | 2026-04-16 |
| 內(nèi)******尾工程項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-14 |
| 2******電站項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 1000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、辦公樓 | 2026-04-14 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 工業(yè) | 2026-04-12 |
| 火******源有限公司) | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-11 |
| 內(nèi)******目EPC(泰富智匯能源有限公司) | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-04-10 |
| 正******站項(xiàng)目EPC | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 深******能源有限公司) | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-04-08 |
