北京昌平區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定******電工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 110.0 | 電力 | 2025-09-25 |
| 昌******地項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-09-25 |
| 綠******項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 168.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-24 |
| 昌******向安置房項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 318.1 | 住宅、停車場、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-24 |
| 昌******安置房項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-24 |
| 昌******中心工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-21 |
| 昌******路及管線工程 | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-19 |
| 歐******級項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-09-19 |
| 昌******地項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-09-09 |
| 昌******工程 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-08 |
| 歐******級項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-09-07 |
| 未******塊M1一類工業(yè)用地 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-04 |
| 北******心項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-02 |
| 北******P00-1201-0037地塊M1一類工業(yè)用地 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲***** | 2025-09-02 |
| 昭******工程 | 北京/昌平區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 4.4 | 展覽 | 2025-09-01 |
| 北******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-31 |
| 昌******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-31 |
| 北******002-3地塊M1一類工業(yè)用地 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-08-28 |
| 油******油科技開發(fā)有限公司) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、石油化工***** | 2025-08-28 |
| 七******工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-08-25 |
