北京平谷區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首******工程 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 京******8地塊W1物流用地 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 535.3 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 平******路工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 基礎建設 | 2026-03-12 |
| 金******程項目 | 北京/平谷區(qū) | 施工單位招標 | 496.0 | 基礎建設 | 2026-03-09 |
| 平******伏發(fā)電項目 | 北京/平谷區(qū) | 前期立項(構思) | 160.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 平******片區(qū) | 北京/平谷區(qū) | 前期立項(構思) | 12.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 平******建設項目 | 北京/平谷區(qū) | 前期立項(構思) | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 生******地項目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 教育及科研設施、工業(yè) | 2026-02-24 |
| 生******地項目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 教育及科研設施、工業(yè) | 2026-02-07 |
| 紫******技有限公司) | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 京******有限公司) | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 355.9 | 倉儲物流 | 2026-02-05 |
| 北******控股有限公司) | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 195.0 | 電力、公用事業(yè)設施 | 2026-02-04 |
| 平******復工程 | 北京/平谷區(qū) | 施工單位招標 | 44.3 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-18 |
| 北******控股有限公司) | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 195.0 | 電力、公用事業(yè)設施 | 2026-01-18 |
| 首******工程 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 樂******造項目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 倉儲物流 | 2025-12-31 |
| 北******肉生產項目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-29 |
| 農******心項目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 教育及科研設施、工業(yè)、辦***** | 2025-12-19 |
| 北******一體站 | 北京/平谷區(qū) | 設計 | 70.0 | 石油化工 | 2025-12-18 |
| 地******項目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、電力、基礎建設、交***** | 2025-12-16 |
