內(nèi)蒙古巴彥淖爾市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴******車(chē)間建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 施工單位招標(biāo) | 1.4 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 烏******EPC項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 烏******能工廠化處置項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-04-26 |
| 磴******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 1489.0 | 電力 | 2026-04-25 |
| 巴******治理項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-24 |
| 巴******用項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-24 |
| 西******有限公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 工業(yè) | 2026-04-24 |
| 巴******式光伏項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 電力 | 2026-04-23 |
| 烏******廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 施工單位招標(biāo) | 1.2 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-21 |
| 內(nèi)******體系建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-04-20 |
| 烏******施建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-18 |
| 烏******能工廠化處置項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-04-17 |
| 內(nèi)******二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 內(nèi)******新能源有限公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-04-16 |
| 年******原料藥建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-04-16 |
| 內(nèi)******緯六街二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-15 |
| 華******消納風(fēng)電項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-04-15 |
| G******公路工程 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-14 |
| 烏******工業(yè)硅項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-11 |
| 臨******彥淖爾供電分公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-04-11 |
