內(nèi)蒙古巴彥淖爾市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 38.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-11 |
| 內(nèi)******加工項(xiàng)目EPC | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 85.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 巴******用項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-09 |
| 磴******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 1489.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 烏******肥加工車(chē)間建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-08 |
| 五******改造項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-08 |
| 烏******程項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-07 |
| 巴******EPC | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 166.6 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-07 |
| 內(nèi)******供銷(xiāo)一體化建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-07 |
| 內(nèi)******能源有限公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3757.0 | 石油化工、電力 | 2026-04-06 |
| 2******色智能制造項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用***** | 2026-04-05 |
| 內(nèi)******轉(zhuǎn)型項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 烏******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 烏******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 烏******工業(yè)硅項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-02 |
| 烏******庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-02 |
| 內(nèi)******新能源有限公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 內(nèi)******項(xiàng)目EPC | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 199.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 烏******范項(xiàng)目EPC | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 烏******型儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 936.0 | 電力 | 2026-04-01 |
