北京延慶區(qū)(原延慶縣)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 延******改造工程 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-30 |
| 東******程 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-24 |
| 中******究院有限公司) | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-03-24 |
| 八******工程 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-24 |
| 延******升項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-20 |
| 延******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-03-20 |
| 中******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-03-20 |
| 延******公租房 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 住宅 | 2025-03-19 |
| 延******R2二類居住用地項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 住宅 | 2025-03-16 |
| 東******項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉儲(chǔ)***** | 2025-03-14 |
| 延******公租房 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 住宅 | 2025-03-09 |
| 延******項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-03-09 |
| 延******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-03-06 |
| 延******提升工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-06 |
| 延******升項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2025-03-05 |
| 延******質(zhì)保障工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 590.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-27 |
| 延******升項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 180.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-21 |
| 延******公租房 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 住宅 | 2025-02-19 |
| 延******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-02-18 |
| 北******礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-12 |
