北京延慶區(qū)(原延慶縣)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 延******升項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 205.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-06 |
| 北******治理工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-22 |
| 延******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-01-21 |
| 延******質(zhì)保障工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 590.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-21 |
| 延******體化 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 220.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-01-19 |
| 南******工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 858.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-17 |
| 延******提升工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-13 |
| 白******電站 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2400.0 | 電力 | 2025-01-08 |
| 延******公租房 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 住宅 | 2025-01-08 |
| 北******設(shè)工程 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、社區(qū) | 2025-01-03 |
| 白******電站 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2400.0 | 電力 | 2024-12-27 |
| 延******R2二類居住用地項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 住宅 | 2024-12-26 |
| 東******項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 住宅、工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2024-12-26 |
| 北******治理工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-25 |
| 延******體化 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 220.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-12-19 |
| 北******建設(shè)工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、社區(qū) | 2024-12-18 |
| 北******工程項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、社區(qū) | 2024-12-18 |
| 延******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-12-18 |
| 延******公租房 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 住宅 | 2024-12-18 |
| 張******氣工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2024-12-18 |
