北京延慶區(qū)(原延慶縣)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******場擴建 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-10-08 |
| 延******道路工程 | 北京/延慶區(qū) | 施工單位招標 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-08 |
| 延******體化 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計 | 220.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-09-26 |
| G******線項目 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計 | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-25 |
| 葉******飾裝修工程 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2024-09-24 |
| 北******治理工程 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2024-09-23 |
| 傳******提升項目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 工業(yè) | 2024-09-18 |
| 北******道路工程 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-18 |
| 京******EPC工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2024-09-18 |
| 世******住宅 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 284.6 | 住宅、停車場、辦公樓 | 2024-09-17 |
| 北******改造項目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2024-09-17 |
| 延******設(shè)項目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-09-17 |
| 延******公租房 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 住宅 | 2024-09-13 |
| 推******養(yǎng)度假民宿項目 | 北京/延慶區(qū) | 施工單位招標 | 2.3 | 酒店 | 2024-09-10 |
| 延******提升工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-10 |
| 張******氣工程 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2024-09-09 |
| 智******設(shè)項目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-09-06 |
| 京******EPC工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2024-09-03 |
| 延******R2二類居住用地項目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 住宅 | 2024-09-02 |
| 延******線工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 140.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-29 |
