北京延慶區(qū)(原延慶縣)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 延******提升工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-29 |
| 中******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2024-08-25 |
| 延******公租房 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 住宅 | 2024-08-24 |
| 中******究院有限公司) | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-08-17 |
| 延******提升工程 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-13 |
| 延******質(zhì)保障工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 590.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-12 |
| 延******體化 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 220.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-08-08 |
| 延******R2二類居住用地項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 住宅 | 2024-07-30 |
| 世******項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 284.6 | 住宅、停車場(chǎng)、辦公樓 | 2024-07-28 |
| 中******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2024-07-28 |
| 延******修項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.2 | 教育及科研設(shè)施 | 2024-07-25 |
| 中******人才社區(qū)項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 住宅 | 2024-07-24 |
| 延******改造工程 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-07-23 |
| 延******R2二類居住用地項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 住宅 | 2024-07-21 |
| 北******建項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2024-07-18 |
| 北******治理工程 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2024-07-17 |
| 延******程、白河生態(tài)廊道工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-15 |
| 官******復(fù)工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-11 |
| 中******升工程 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 展覽 | 2024-07-11 |
| 世******項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 284.6 | 住宅、停車場(chǎng)、辦公樓 | 2024-07-09 |
