天津河西區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******工程 | 天津/河西區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 住宅 | 2024-11-15 |
| 天******升項(xiàng)目項(xiàng)目 | 天津/河西區(qū) | 設(shè)計(jì) | 290.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-10-31 |
| 天******升項(xiàng)目項(xiàng)目 | 天津/河西區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 290.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-10-11 |
| 女******程項(xiàng)目 | 天津/河西區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1.4 | 教育及科研設(shè)施 | 2024-07-29 |
| 澧******項(xiàng)目 | 天津/河西區(qū) | 未確定 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-07-17 |
| 西******工程 | 天津/河西區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-16 |
| 河******改造項(xiàng)目 | 天津/河西區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 57.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-13 |
| 用******安裝項(xiàng)目 | 天津/河西區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2024-07-11 |
| 2******改造工程 | 天津/河西區(qū) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-04 |
| 智******統(tǒng)項(xiàng)目 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2024-06-26 |
| 天******塊 | 天津/河西區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1598.9 | 住宅、辦公樓、零售、停車***** | 2024-06-25 |
| 天******網(wǎng)程工程 | 天津/河西區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 26.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-12 |
| 津******教育用地 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 教育及科研設(shè)施、零售、住***** | 2024-05-27 |
| 津******教育用地 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 教育及科研設(shè)施、零售、住***** | 2024-05-12 |
| 天******塊 | 天津/河西區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1598.9 | 住宅、零售、辦公樓、停車***** | 2024-04-26 |
| 天******工程總承包 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 640.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-17 |
| 天******造項(xiàng)目 | 天津/河西區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2024-03-28 |
| 津******商服用地 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 住宅、零售 | 2024-03-24 |
| 天******工程總承包 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 640.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-17 |
| 津******教育用地 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 教育及科研設(shè)施、零售、住***** | 2024-03-17 |
