天津河西區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳******造項(xiàng)目 | 天津/河西區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-12-13 |
| 2******改造項(xiàng)目 | 天津/河西區(qū) | 設(shè)計(jì) | 170.0 | 住宅 | 2022-11-04 |
| 2******改造項(xiàng)目 | 天津/河西區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 170.0 | 住宅 | 2022-10-20 |
| 蘭******路工程 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 60.8 | 電力 | 2022-10-09 |
| 河******新項(xiàng)目 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 住宅、零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-09-30 |
| 河******實(shí)施項(xiàng)目 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 35.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-09-16 |
| 樓******項(xiàng)目 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 5.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、公用事***** | 2022-09-09 |
| 河******新項(xiàng)目 | 天津/河西區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 住宅、零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-09-01 |
| 天******央綠軸工程 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-08-17 |
| 天******一期項(xiàng)目 | 天津/河西區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 住宅、文娛康樂(lè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-08-17 |
| 提******館項(xiàng)目 | 天津/河西區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 文娛康樂(lè) | 2022-08-16 |
| 河******新項(xiàng)目 | 天津/河西區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 住宅、零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-08-15 |
| 河******新項(xiàng)目 | 天津/河西區(qū) | 未確定 | 300.0 | 住宅、零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-07-27 |
| 天******站工程 | 天津/河西區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 177.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-07-11 |
| 天******央綠軸工程 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-06-06 |
| 寧******工程 | 天津/河西區(qū) | 設(shè)計(jì) | 86.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-05-19 |
| 河******網(wǎng)改造工程 | 天津/河西區(qū) | 設(shè)計(jì) | 14.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-05-18 |
| 河******實(shí)施項(xiàng)目 | 天津/河西區(qū) | 設(shè)計(jì) | 46.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-04-29 |
| 河******造項(xiàng)目 | 天津/河西區(qū) | 設(shè)計(jì) | 31.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-04-22 |
| 寧******工程 | 天津/河西區(qū) | 設(shè)計(jì) | 86.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-02-19 |
