天津?yàn)I海新區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******升改造工程 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 78.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 國(guó)******改造項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-04 |
| 渤******EPC | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 616.8 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 桂******街麻花食品有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-04 |
| 天******項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 385.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 濱******項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 新******工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2026-02-03 |
| 天******部供電工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 智******力提升項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 中******項(xiàng)目二期 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-02-03 |
| 濱******谷新能源有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 新******經(jīng)營(yíng)) | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 184.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-02 |
| 津******3號(hào) | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 石油化工 | 2026-02-02 |
| 高******項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 834.8 | 辦公樓、停車場(chǎng)、零售 | 2026-02-01 |
| 天******造車間 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 天******部供電工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 天******項(xiàng)目EPC | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 中******期工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-01-30 |
| 大******期工程 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1500.0 | 石油化工 | 2026-01-30 |
| 體******建產(chǎn)線項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 3.2 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
