天津濱海新區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 風******項目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 2******代工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-01-29 |
| 2******代工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-01-29 |
| 中******項目二期 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計 | 400.0 | 倉儲物流 | 2026-01-29 |
| 天******目五期 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 一******苯乙烯項目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 石油化工 | 2026-01-27 |
| 新******材料有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 36.0 | 石油化工 | 2026-01-27 |
| 雨******程項目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 170.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 新******有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 天******場項目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 濱******有限責任公司) | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 丁******EPC | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 石油化工 | 2026-01-26 |
| 2******展提升改造項目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 天******升項目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3021.9 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-26 |
| 五******級項目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-01-25 |
| 骨******限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-24 |
| 于******建項目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-23 |
| 京******套工程 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1240.7 | 辦公樓、交通運輸樞紐 | 2026-01-22 |
| 泰******統(tǒng)項目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 120.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 丙******料項目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 438.6 | 石油化工 | 2026-01-22 |
