天津東麗區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龍******漁光互補(bǔ)項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 電力 | 2025-05-08 |
| 玉******限公司) | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-05-06 |
| 倍******用品有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 11.0 | 工業(yè) | 2025-05-05 |
| 季******項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 住宅、零售、停車場(chǎng) | 2025-04-30 |
| 津******業(yè)項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-04-30 |
| 龍******漁光互補(bǔ)項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2025-04-29 |
| 東******項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 2500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-22 |
| 建******改造項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-04-18 |
| 新******項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-04-17 |
| 東******電項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 732.5 | 電力 | 2025-04-17 |
| 天******器產(chǎn)線設(shè)備更新項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-04-16 |
| 金******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-04-14 |
| 東******程項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 344.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-07 |
| 東******電力設(shè)施遷改工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 12.9 | 電力 | 2025-04-02 |
| 東******EPC | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 2500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-30 |
| 天******項(xiàng)目EPC | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-03-20 |
| 中******新項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 43.5 | 工業(yè) | 2025-03-18 |
| 天******燈項(xiàng)目EPC | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-18 |
| 天******料有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-03-17 |
| 東******EPC | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 2500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè) | 2025-03-14 |
