天津西青區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藥******備更新 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.6 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 茗******改造項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 13.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-11 |
| 三******自動(dòng)化設(shè)備有限公司) | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 芝******有限公司) | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 天******能項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 219.8 | 電力 | 2026-02-10 |
| 咸******程項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-08 |
| 精******工程 | 天津/西青區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 西******項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施、基***** | 2026-02-05 |
| 萬(wàn)******C工程 | 天津/西青區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 石油化工 | 2026-02-04 |
| 西******改造項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 山******有限公司) | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 布******項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 36.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 創(chuàng)******院有限公司) | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-28 |
| 天******開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 337.7 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-01-25 |
| 新******項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 126.5 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 津******制造有限公司) | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 鮮******設(shè)項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-15 |
| 2******更新改造項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 133.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-13 |
| 西******更新項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、零售、社區(qū)、教育及***** | 2026-01-12 |
| 天******電項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 4893.4 | 電力 | 2026-01-11 |
