黑龍江哈爾濱市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴******技有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 800.4 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-04-30 |
| 特******地項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
| 哈******化利用項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-29 |
| 黑******產(chǎn)擴(kuò)建項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 3000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-04-29 |
| 依******體項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 2938.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-28 |
| 黑******工程二期項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 施工單位招標(biāo) | 16.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 新******氣綜合能源站新建項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-04-28 |
| (******栓生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 哈******園項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 425.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、酒店 | 2026-04-28 |
| 黑******房建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 46.2 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-27 |
| 黑******廠農(nóng)業(yè)園項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 生******甲烷項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工 | 2026-04-27 |
| 哈******建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-24 |
| 哈******業(yè)園項(xiàng)目EPC | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 1300.0 | 工業(yè)、展覽、零售 | 2026-04-23 |
| 黑******能電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計(jì) | 520.0 | 電力 | 2026-04-22 |
| 脫******設(shè)工程 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-21 |
| 東******目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施***** | 2026-04-20 |
| 哈******萬(wàn)噸飼料廠項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-04-20 |
| 中******有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 400.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-20 |
| 哈******建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 36.6 | 石油化工 | 2026-04-20 |
