黑龍江哈爾濱市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈******處理項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 新******項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 數(shù)******地項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 予******廠項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 黑******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 農(nóng)******項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 眾******責(zé)任公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-03 |
| 延******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 電******工程 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 源******有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 五******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-01 |
| 方******建項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-28 |
| 4******項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 黑******融合科技有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 哈******障建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 永******建項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 黑******源一體化聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 二******項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 航******化建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 哈******建項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
