黑龍江雞西市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******利用項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-03-24 |
| 七******項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、住宅***** | 2025-03-20 |
| 密******風(fēng)電項目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2025-03-18 |
| 寒******產(chǎn)項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 22.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-03-14 |
| 黑******加工項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-03-14 |
| 黑******加工項目 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-03-13 |
| 黑******間建設(shè)項目 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-03-11 |
| 梨******項目 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 開采 | 2025-03-10 |
| 黑******一體化項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-03-05 |
| 黑******物育種項目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-03-04 |
| 北******田建設(shè)項目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-24 |
| 密******田項目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-27 |
| 雞******管理局) | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 161.0 | 倉儲物流 | 2025-01-14 |
| 黑******東縣制氫項目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-01-14 |
| 密******田項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-10 |
| 雞******設(shè)項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-01-09 |
| 黑******田建設(shè)項目 | 黑龍江省/雞西市 | 未確定 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-06 |
| 雞******源有限公司) | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2025-01-02 |
| 春******濟(jì)產(chǎn)業(yè)園有限公司) | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2024-12-24 |
| 雞******有限公司) | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計 | 30.0 | 石油化工 | 2024-12-19 |
